无机房别墅电梯技术参数/MRL Villa Elevator Technical Parameters | |||||
通用型号/General Model TJJ320/0.4-JXW(VVVF) | |||||
基本参数/Basic Parameters |
| ||||
1 | 额定载重/Rated Capacity | 320kg | |||
2 | 乘客人数/Manned Capacity | 4人 | |||
3 | 额定速度/Rated Speed | 0.4m/s | |||
4 | 服务层站/Service Floor | 3层3站3门(1、2层与3层反方向开门) | |||
5 | 基 站/Base Floor | 1层 | |||
6 | 提升高度/Lifting Height | 6.8m | |||
7 | 停层标高/Stop Layer Level | ±0.6、4.1、7.4m | |||
8 | 轿厢尺寸/Car Size | 1000mm(宽)1240mm(深)2200mm(高) | |||
9 | 开门尺寸/Door Size | 700mm(宽)2000mm(高) | |||
10 | 开门方式/Door-Opening Type | 全自动VVVF变频中分开门 | |||
11 | 电机功率/Motor Power | 1.0kw | |||
控制及驱动/Control & Drive |
| ||||
12 | 控制方式/Control Type | CPU智能电脑全集选控制 | |||
t单控 | □ 并联 | □ 群控 | |||
13 | 驱动方式/Drive Type | VVVF变频变压变速驱动,永磁同步无齿轮驱动 | |||
14 | 操作方式/Operate Type | 有/无司机 | |||
15 | 三方通话/Three-way Calling | t单局 | □ 多局 | ||
土建参数/Construction Parameters |
| ||||
16 | 顶层高度/Top Floor Height | 3050mm | |||
17 | 底坑深度/Pit Depth | 500mm | |||
18 | 井道结构/Hatchway Structure | □ 混凝土框架+圈梁 | □ 全混凝土 | ||
t钢结构 | □ 其他_____________ | ||||
19 | 井道牛腿/Hatchway Bracket | t 无 | □ 混凝土浇制 | ||
20 | 井道尺寸/Hatchway Size | 1600mm(宽)1600mm(深) | |||
21 | 机房尺寸/Machine Room Size | 无机房式,曳引机装于井道顶部,控制柜置于顶层井道旁 | |||
22 | 电源要求/Voltage Requirements | 动力三相五线380伏,照明单相220伏,波动≤±7℅ |
注:以上涉及尺寸均为内净尺寸。详细技术参数以双方最终盖章确定的土建图纸为准。
无机房别墅电梯装潢/MRL Villa Elevator Decorations | |||
通用型号/General Model TJJ320/0.4-JXW(VVVF) | |||
轿厢装潢/Car Decorations |
| ||
1 | 轿厢吊顶/Car Suspended Ceiling | 标准型装潢吊顶,厚度约50-100mm | |
2 | 轿厢照明/Car Lighting | 内置LED节能灯+亚克力透光板 | |
3 | 通风系统/Ventilation System | t低噪音风机 | □ 专用空调 |
4 | 轿厢内壁/Car Wall (站在轿厢面对1、2层厅门方向) | 前侧轿壁:1.2mm304发纹不锈钢 | |
左侧轿壁:1.2mm304发纹不锈钢 | |||
右侧轿壁:1.2mm镜面不锈钢 | |||
后侧轿壁:1.2mm304发纹不锈钢 | |||
5 | 轿厢扶手/Car Handrail | 扶手位置:无 | |
扶手型号:无 | |||
6 | 轿 门/Car Door | 1.2mm304发纹不锈钢 | |
7 | 门保护方式/Door-Protecting Type | 2D红外线光幕(94光束、抗光强10万LUX) | |
8 | 轿厢地板/Car Floor | PVC贴面+优质地毯(钢板衬底) | |
9 | 人机界面/Man-machine Interface | 发纹不锈钢多功能型,微动按钮,登记带辉光高亮显示 | |
10 | 操 纵 箱/Control Box | t普通分体式,4.3寸蓝屏液晶显示,配隐藏式对讲装置 | |
□ 豪华一体式,8.4寸真彩液晶显示,配隐藏式对讲装置 | |||
11 | 召 唤 盒/Call Box | □ 有底盒式,4.3寸蓝屏液晶显示,突出墙面约3mm | |
t无底盒式,4.3寸蓝屏液晶显示,突出墙面约30mm | |||
其他装潢/Other Decorations |
| ||
12 | 消防开关/Fire-return Switch | 有,位于基层厅外召唤盒顶部 | |
13 | 厅 门/Floor Door | 1.2mm304发纹不锈钢 | |
14 | 门 套/Floor Door Jamb | 1.2mm304发纹不锈钢小门套 | |
15 | 地 坎/Sill | 加强型铝合金 | |
16 | 上 罩/The Upper Hood | 无 | |
17 | 下 罩/The Lower Hood | 无 | |
18 | 预留装潢重量/Reserved Weight | 无 |
注:以上涉及方案均为推荐方案。详细装潢方案以双方最终盖章确定的合同为准。
无机房别墅电梯基本配置/MRL Villa Elevator Basic Configurations | ||||
序号 No. | 名称 Name | 品牌 Brand | 品牌地 Origin | |
控制柜 | 1 | 一体化控制器 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 |
2 | 接触器 | SCHNIEDER(施耐德) | France/法国 | |
3 | 继电器 | SCHNIEDER(施耐德) | France/法国 | |
4 | 电源模块 | MEANWELL(明纬) | Taiwan/台湾 | |
全 电 脑 一 体 化 控 制 系 统 ︻ 微 机 控 制 + 变 频 驱 动 ︼ | 5 | CPU1 | TI(德州仪器) | USA/美国 |
6 | CPU2 | ST(意法) | France-Italy/法国-意大利 | |
7 | 运行放大器 | TI(德州仪器) | USA/美国 | |
8 | 比较器 | TI(德州仪器) | USA/美国 | |
9 | 电压调整器 | TI(德州仪器) | USA/美国 | |
10 | 驱动光藕 | ANGLENT(安捷伦) | USA/美国 | |
11 | MOS管 | IR(国际整流) | USA/美国 | |
12 | PWM控制芯片 | ON(安森美) | USA/美国 | |
13 | CAN协议控制器 | MICROCHIP(微芯) | USA/美国 | |
14 | CAN控制器 | PHILIPS(飞利浦) | Holland/荷兰 | |
15 | 端子输入光藕 | NEC(日本电气) | Japan/日本 | |
16 | 高速光藕 | NEC(日本电气) | Japan/日本 | |
17 | 继电器 | PANASONIC(松下) | Japan/日本 | |
18 | CPLD逻辑器件 | LATTICE(莱迪斯) | USA/美国 | |
19 | 电压监视器 | SIPEX(西伯斯) | USA/美国 | |
20 | 电压调整器 | SIPEX(西伯斯) | USA/美国 | |
21 | 存储器 | RAMTRON | USA/美国 | |
22 | 功率模块 | INFINEON(英飞凌) | Germany/德国 | |
23 | 控制监控芯片 | AD(凌创) | USA/美国 |
无机房别墅电梯基本配置/MRL Villa Elevator Basic Configurations | ||||
序号 No. | 名称 Name | 品牌 Brand | 品牌地 Origin | |
曳 引 机 系 统 | 24 | 永磁同步无齿轮曳引机 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 |
25 | 编码器 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 | |
26 | 曳引机轴承 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 | |
27 | 其他 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 | |
门 机 系 统 | 28 | 电动门机 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 |
29 | 变频驱动器 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 | |
30 | 其他装置 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 | |
安 全 部 件 | 31 | 红外线光幕 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 |
32 | 安全钳 | CHENGXIANG(成翔) | Langfang/廊坊 | |
33 | 限速器 | OULING(欧菱) | Ningbo/宁波 | |
34 | 聚氨酯缓冲器 | LVDUN(绿盾) | Shanghai/上海 | |
人 机 界 面 | 35 | 轿厢控制电路板 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 |
36 | 轿厢显示电路板 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 | |
37 | 操纵箱 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 | |
38 | 召唤显示电路板 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 | |
39 | 召唤盒 | UNITED(联盟) | Jiangsu/江苏 | |
其 他 部 件 | 40 | T型导轨 | MARAZZI(马拉兹) | Changzhou/常州 |
41 | 随行电缆 | NUCLEAR(核力) | Ningbo/宁波 | |
42 | 曳引钢丝绳 | LANGSHAN(狼山) | Nantong/南通 |
注:为进一步提高产品质量和技术革新,更好的满足客户需求,我司保留更改上述个别部件品牌和产地的权利,但我司保证新部件的质量和品质不低于原部件。以上进口品牌部件的产地均为中国。
项目进展情况:尚未签订合同