• 用户:
  • 密码:
电梯类别: 顶层高度: m 基坑深度: m 速度: m/s
机房位置: 提升高度: m 载 重 量: kg
电梯名称 电梯类别 机房位置 顶层高度 提升高度 基坑深度 载重量 速度
无机房汽车电梯 汽车电梯 ≥6.5m ≤30m ≥1.7m ≤4000kg ≤.5m/s
自动人行道 坡道电梯 ≥2m ≤12m ≥1.1m ≤3000kg ≤.5m/s
自动扶梯 坡道电梯 ≥2m ≤15m ≥1.1m ≤3000kg ≤.5m/s
洁净电梯 特种电梯 顶层上方 ≥3.5m ≤100m ≥.5m ≤5000kg ≤1m/s
防爆电梯 特种电梯 顶层上方 ≥4.3m ≤100m ≥1.5m ≤5000kg ≤1m/s
液压载货电梯 载货电梯 基层 ≥3.2m ≤25m ≥1.3m ≤10000kg ≤.5m/s
有机房载货电梯 载货电梯 顶层上方 ≥4m ≤80m ≥1.5m ≤10000kg ≤1m/s
无机房载货电梯 载货电梯 ≥4.2m ≤80m ≥1.5m ≤5000kg ≤1m/s
液压别墅电梯 别墅电梯 基层 ≥2.6m ≤20m ≥.3m ≤400kg ≤.3m/s
无机房别墅电梯 别墅电梯 ≥2.7m ≤20m ≥.3m ≤400kg ≤.4m/s
落地式杂物电梯 杂物电梯 ≥2.8m ≤80m ≥.5m ≤300kg ≤1m/s
窗台式杂物电梯 杂物电梯 ≥2.8m ≤80m ≤300kg ≤1m/s
液压汽车电梯 汽车电梯 基层 ≥3.3m ≤25m ≥1.3m ≤10000kg ≤.5m/s
有机房汽车电梯 汽车电梯 顶层上方 ≥4.5m ≤80m ≥1.7m ≤5000kg ≤.5m/s
液压观光电梯 观光电梯 基层 ≥3.3m ≤25m ≥1.4m ≤2000kg ≤.75m/s
无机房观光电梯 观光电梯 ≥3.8m ≤150m ≥1.6m ≤1600kg ≤2.5m/s
有机房观光电梯 观光电梯 顶层上方 ≥4m ≤150m ≥1.5m ≤1600kg ≤10m/s
液压乘客电梯 乘客电梯 基层 ≥3.3m ≤25m ≥1.4m ≤3000kg ≤.75m/s
无机房乘客电梯 乘客电梯 ≥4.2m ≤150m ≥1.5m ≤1600kg ≤2.5m/s
有机房乘客电梯 乘客电梯 顶层上方 ≥4m ≤180m ≥1.5m ≤1600kg ≤10m/s
Copyright © 2024 上海默信实业有限公司版权所有 客服电话 021-51088486 传真 021-51088486-8003
信息产业部ICP备案号:沪ICP备08101948号-2